How the fields rated
The average rating of the ranked masters in each field — not every starter, only the riders already carrying a rating. The count says how many. Fields are listed by age group, not by strength.
| Field | Average | Masters rated | Strongest rated |
|---|---|---|---|
| Men 35+ All-stars (Men) | +7.8 | 4 (small sample) | Thomas Franek +9.7, Reid Curry +7.7 |
| Women 35+ (Women) | -38.1 | 3 (small sample) | Rosalie Franek -25.3, Gwen Davis -30.0 |
| Men 45+ (Men) | +3.6 | 8 | Matt Weeks +10.8, Christopher Smith +10.0 |
| Men 55+ (Men) | -1.9 | 9 | Dorel Stoia +10.0, Nate Loman +4.9 |
| Men 65+ (Men) | -11.1 | 3 (small sample) | Rudy Sroka +4.1, William Gibson -13.4 |
| Men 1/2/3/4 (Men) | +10.4 | 3 (small sample) | Yuanshuai Si +16.0, Matt Weeks +10.8 |
| Men 3/4 (Men) | -1.3 | 4 (small sample) | Grant Feichter -0.1, Nathan Szabo -0.6 |
| Men 4/5/Novice (Men) | -23.8 | 7 | Tae Min Hong -8.4, Scott Liechty -9.2 |
| Open Fatbike (Women) | — | 1 (one master) | Craig Burland -2.9 |
| Open Singlespeed (Men) | -2.7 | 16 | Yuanshuai Si +16.0, Dorel Stoia +10.0 |
| Women 1/2/3/4 (Women) | — | 1 (one master) | Samantha Brode -0.7 |
| Women 3/4/Novice (Women) | -28.6 | 2 (small sample) | Tove Shere -26.6, Stacy Rhea -30.6 |
Ratings are percent per lap against an average Men Cat 4; higher is stronger. A field with a single rated master gets no average — one rider is not a field. Results through October 4, 2026. Nothing here is an official result; corrections are welcome and get made.
Nothing here yet.