Lancaster loads up. Two No. 2s go open at Falkorburg.
976 masters entries, 23 races, 20 states. 621 of them ranked. Here’s where to look.
Lancaster is the masters magnet. 160 masters entries and 97 ranked across Saturday and Sunday at the Lancaster CX Festival in Massachusetts, the most of any race this weekend. The rivalry of the season goes again: Adam Myerson, No. 4 in Men 55-59, and John Sakalowsky, No. 5 in Men 55-59, skip masters for the Cat 1/2/3 both days. Myerson leads 3–2 after winning BOSSCROSS last Saturday with Sakalowsky fourth. Meanwhile, Paul Richard, No. 1 in Men 60-64, drops into the 50+ both days, where Ciaran Mangan, No. 12 in Men 55-59, beat him at Kilowatt Cross. On Sunday, David Rustico, No. 2 in Men 70+, takes on the 60+ again with Steve Arsenault, No. 8 in Men 70+, in the field; Rustico leads 5–0.
Two No. 2s go open in Maryland. Falkorburg Cross on Sunday has 96 ranked masters. Christopher Beck, No. 2 in Men 50-54, lines up in the men’s Cat 1/2/3 and Christina Hosenfeld, No. 2 in Women 45-49, in the women’s 1/2/3. Craig Etheridge, No. 4 in Men 45-49, races singlespeed, 5–0 against Steve Bourque, No. 23 in Men 45-49.
Wisconsin matches it. Englewood CX also has 96 ranked masters, all on Saturday. In New Jersey, Harry Hamilton, No. 2 in Men 65-69, races the 60+ at Bubblecross, and Seth Phillips, No. 70 in Men 50-54, is 5–0 against Marc Innella, No. 47 in Men 55-59, in the 50+.
Also on the move: Ralf Warmuth, No. 3 in Men 60-64, races the 50+ at the North Pocono Fall Classic on Saturday, 3–0 against Jason Livingood, No. 48 in Men 55-59. Out west, Sarah Kaufmann, No. 3 in Women 45-49, takes on the Women A at UTCX in Utah.
Ranked masters in the same field, close on rating or with a record this season.
mastersUTCX #3 Kent Family Farm · Masters 45+ Open
#191 Men 50-54 · +3.1
GOTHIC HEALTH CLUB
vs
#190 Men 50-54 · +2.9
Gravelution/Contender Bicycles
0.2 apart · Clayton leads 3–1 · Sat
mastersEnglewood CX · Open Masters 50+ 4/5
#392 Men 55-59 · -7.6
Gelbbrucke - Spirit of Sport
vs
#252 Men 60-64 · -7.9
Menomonee Falls, WI
0.3 apart · Lupo leads 4–0 · Sat
mastersUTCX #3 Kent Family Farm · Masters 35+ B Cat 3/4/5
#471 Men 50-54 · -7.7
KUHL
vs
#238 Men 60-64 · -8.0
9 Lives Racing
0.3 apart · Thomas leads 4–0 · Sat
openLancaster CX Festival - Lanterns & Legions p/b Midnight Ride & Minuteman CX · Sunday 1/2/3 Men
#5 Men 55-59 · +14.4
Cycle-Smart + Romeo
vs
#4 Men 55-59 · +14.1
Cycle-Smart/ShiftGear
0.3 apart · Myerson leads 3–2 · Sat & Sun
mastersLancaster CX Festival - Lanterns & Legions p/b Midnight Ride & Minuteman CX · Sunday 1/2/3/4 50+ Men
#12 Men 55-59 · +11.9
Wheelworks racing
vs
#11 Men 55-59 · +11.6
pedalpowertraining.com
0.3 apart · Mckittrick leads 3–1 · Sat & Sun
mastersFalkorburg Cross -- Event #3 of the 2026 BikeReg Cyclocross Super Series · Masters 60+/70+ Open
#125 Men 60-64 · -2.1
OrthoVirginia Racing
vs
#128 Men 60-64 · -2.4
SEAVS/Haymarket
0.3 apart · level 2–2 · Sun
mastersFalkorburg Cross -- Event #3 of the 2026 BikeReg Cyclocross Super Series · Masters 40+ Cat. 3/4/5
#551 Men 40-44 · -11.3
TEAM FUJI
vs
#447 Men 55-59 · -11.8
C3 - Wagner Roofing
0.5 apart · Helms leads 2–1 · Sun
mastersNorth Pocono Fall Classic (PACX Series) · Men Masters 50+ (Cat 1/2/3/4) DAY 1 Saturday
#37 Men 55-59 · +8.3
Trestle Bridge Racing
vs
#48 Men 55-59 · +8.0
Philadelphia Ciclismo
0.3 apart · Livingood leads 2–1 · Sat
mastersGreen Mountain Cyclocross · Men Masters 40+
#61 Men 45-49 · +8.9
Feral Racing
vs
#67 Men 45-49 · +8.6
pedalpowertraining.com
0.3 apart · Norris leads 2–1 · Sun
Sat Oct 10–Oct 11Lancaster CX Festival - Lanterns & Legions p/b Midnight Ride & Minuteman CXLancaster, MA97 ranked
mastersSaturday Men 60+ Category 1-4Oct 10 · 34 masters of 34 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| John Golden | Men 60-64 | #10 | +8.7 | FinKraft Cycling Team | Sunapee, NH |
| Paul Vogel | Men 60-64 | #14 | +7.9 | Riverside Racing | Hampton, NH |
| John Vogel | Men 60-64 | #45 | +3.9 | Riverside Racing | Swampscott, MA |
| Mark Burns | Men 60-64 | #43 | +3.7 | Nantucket Velo | Portland, ME |
| Kevin Callahan | Men 65-69 | #17 | +3.1 | FINCRAFT CYClING TEAM | Norwell, MA |
| David Belknap | Men 65-69 | #19 | +3.1 | Cycle Lodge | Dedham, MA |
| Daniel Russell | Men 65-69 | #25 | +0.9 | Cycle Lodge | Chatham, MA |
| Tom Scontras | Men 60-64 | #78 | +0.8 | Riverside Racing | Eliot, ME |
| Dennis Kinsella | Men 60-64 | #86 | +0.7 | Sunapee Racing | Goffstown, NH |
| Ron Dunn | Men 65-69 | #28 | +0.6 | BMB RACING | Farmington, ME |
| Donald Kirouac | Men 60-64 | #87 | +0.2 | Minuteman Road Club | Sutton, MA |
| Henry Van den broek | Men 60-64 | #85 | +0.2 | Northampton Cycling Club | Conway, MA |
| David Goodwin | Men 70+ | #7 | -0.4 | Northampton Cycling Club | Sunderland, MA |
| Steve Arsenault | Men 70+ | #8 | -0.6 | | Keene, NH |
| Jim Peters | Men 60-64 | #96 | -0.6 | NBX/Narragansett Beer/Apex | North Kingstown, RI |
| Eiric Marro | Men 65-69 | #36 | -1.6 | Sunapee Racing Team | Nashua, NH |
| Michael Bradford | Men 65-69 | #38 | -1.7 | State 9 Racing | Bedford, NH |
| Bruce Diehl | Men 60-64 | #178 | -2.3 | Sunapee Racing Team | Jackson, NH |
| David Bancroft | Men 65-69 | #43 | -2.9 | Ride Maple | Fairhaven, MA |
| Paul Curley | Men 70+ | #10 | -3.6 | American Lung Assn. / Spin Arts Cycling | Taunton, MA |
| Dave Geissert | Men 65-69 | #101 | -7.4 | EUIN Racing Team | Columbia, CT |
| Rob Landry | Men 60-64 | #256 | -9.7 | Fast But Friendly | Merrimack, NH |
| Jeff Dieffenbach | Men 60-64 | #263 | -9.9 | 545 VELO | Cambridge, MA |
| Joe Rapuano | Men 65-69 | #164 | -16.6 | ecv | essex county velo | Atkinson, NH |
| Garabed Minasian | Men 70+ | #86 | -17.6 | freewheel cycles | Henniker, NH |
| Roger Parker | Men 65-69 | #172 | -22.9 | State 9 Racing | Tyngsboro, MA |
| Tom Gagne | Men 60-64 | #320 | -23.1 | | Marshfield, MA |
+7 more masters entered, not yet ranked.
mastersSaturday Men 50+ Category 1-4Oct 10 · 27 masters of 27 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Paul Richard | Men 60-64 | #1 | +13.0 | CCNS / Charles Coaching | Amesbury, MA |
| Keith Burgoyne | Men 55-59 | #13 | +12.6 | Joe's Garage | Colrain, MA |
| Lawrence Perera | Men 50-54 | #22 | +12.4 | Cycle-Smart ALT | Yarmouthport, MA |
| Ciaran Mangan | Men 55-59 | #12 | +11.9 | Wheelworks racing | Natick, MA |
| R. Michael Mckittrick | Men 55-59 | #11 | +11.6 | pedalpowertraining.com | Florence, MA |
| David Dornaus | Men 50-54 | #40 | +10.7 | FinKraft Cycling Team | Wayland, MA |
| Nelson Repenning | Men 55-59 | #34 | +10.4 | Cycle-Smart/ShiftGear | Cambridge, MA |
| Christopher White | Men 55-59 | #33 | +9.8 | Soall Viet Kitchen | Nashua, NH |
| Daniel Coady | Men 50-54 | #57 | +9.7 | Joe's Garage | Easthampton, MA |
| Max Candidus | Men 55-59 | #22 | +9.5 | Riverside Racing/ cinch cycling team | New London, NH |
| Peter Miller | Men 50-54 | #66 | +9.4 | | Ledyard, CT |
| Wade Summers | Men 55-59 | #46 | +9.0 | Team Horst Sports | Southington, CT |
| Matthew Kansy | Men 55-59 | #36 | +8.4 | Stage 1 - Airline Cycles | Madison, CT |
| Garett Burke | Men 50-54 | #95 | +7.4 | Cycle-Smart/ShiftGear | Lexington, MA |
| Brian Massey | Men 50-54 | #162 | +6.6 | Minuteman Road Club | Marlborough, MA |
| Michael Benson | Men 50-54 | #128 | +5.3 | State 9 Racing | Pelham, NH |
| Anthony Giguere | Men 50-54 | #134 | +4.9 | Competitive edge Racing | Topsham, ME |
| Matthew Green | Men 55-59 | #129 | +2.6 | Competitive Edge Racing | Amherst, MA |
| C Todd Lombardo | Men 50-54 | #348 | +0.1 | Soall Viet Kitchen | Salem, MA |
| Brian Staby | Men 55-59 | #198 | 0.0 | CX Nation | Greenville, SC |
| Michael Cole | Men 55-59 | #236 | -1.2 | Landry's Bicycles | Hopkinton, MA |
+6 more masters entered, not yet ranked.
mastersSaturday Men 40+ Category 4/NoviceOct 10 · 21 masters of 21 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Charlie Philbrook | Men 45-49 | #162 | +2.8 | 545 Velo | Newton, MA |
| Christopher Owen | Men 55-59 | #146 | +1.8 | NCC | Leverett, MA |
| Nelson Cohn | Men 45-49 | #203 | +1.4 | Boston Triathlon Team | Somerville, MA |
| Robert Jackman | Men 45-49 | #226 | +0.8 | Wickenden Pub Athletic Club | Warwick, RI |
| Mario Sanches | Men 50-54 | #346 | -1.4 | B2C2 Cycling p/b Conte's Bike Shop | Newtonville, MA |
| Miguel Rivera | Men 50-54 | #349 | -1.6 | TEAM TRAVIS CYCLE | Brockton, MA |
| Christopher Schwartz | Men 50-54 | #386 | -3.1 | | West Hartford, CT |
| Erik Wells | Men 55-59 | #320 | -4.5 | Bikebarnracing.com | Bridgewater, MA |
| Dylan Eberle | Men 40-44 | #483 | -5.2 | Gravel Boston | Medford, MA |
| Kyle Sebring | Men 40-44 | #482 | -6.8 | Bicycle World | Warwick, MA |
| Travis Reik | Men 40-44 | #571 | -15.4 | B2C2 Cycling p/b Conte’s Bike Shop | Belmont, MA |
| David Loszewski | Men 45-49 | #492 | -21.4 | Hup United/NEER | Nottingham, NH |
+9 more masters entered, not yet ranked.
mastersSaturday Men 40+ Category 1-4Oct 10 · 9 masters of 9 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Jake Margulies | Men 40-44 | #64 | +9.7 | The Boot Pro | West Windsor, VT |
| Daniel Coady | Men 50-54 | #57 | +9.7 | Joe's Garage | Easthampton, MA |
| Stan Jurga | Men 45-49 | #68 | +8.7 | Rippers | Arlington, MA |
| Matthew Casey | Men 40-44 | #105 | +6.9 | 545 Velo | Wayland, MA |
| Bayard Dodge | Men 40-44 | #189 | +2.6 | 545 Velo | Winchester, MA |
| Travis Reik | Men 40-44 | #571 | -15.4 | B2C2 Cycling p/b Conte’s Bike Shop | Belmont, MA |
+3 more masters entered, not yet ranked.
mastersSaturday Women 40+ 1-4Oct 10 · 6 masters of 6 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Dana Prey | Women 45-49 | #19 | -3.7 | Pedal Power Training Solutions | East Burke, VT |
| Elizabeth Allen | Women 45-49 | #33 | -6.3 | Wickenden Pub Athletic Club | Providence, RI |
| Christina Toro | Women 55+ | #57 | -15.6 | 545 Velo | Newton, MA |
| Anne Melvin | Women 55+ | #93 | -21.6 | 545 Velo | Wellesley, MA |
+2 more masters entered, not yet ranked.
openSaturday Single Speed Men OpenOct 10 · 8 masters of 12 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Brian Massey | Men 50-54 | #162 | +6.6 | Minuteman Road Club | Marlborough, MA |
| Dan Ouellette | Men 40-44 | #184 | +4.5 | The Break Bike Shop/ Tulpa Cycles | Westminster, MA |
| John Aney | Men 65-69 | #66 | -5.5 | Fritz's Bike Shop | Berlin, MA |
| Kyle Sebring | Men 40-44 | #482 | -6.8 | Bicycle World | Warwick, MA |
| Anthony Craig | Men 50-54 | #501 | -14.8 | Fritz’s Bike Shop | Holden, MA |
| Craig Dionne | Men 45-49 | #496 | -23.1 | Fritz’s Bicycle Shop | Jefferson, MA |
+2 more masters entered, not yet ranked.
openSaturday Men Category 1/2/3Oct 10 · 4 masters of 19 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| John Sakalowsky | Men 55-59 | #5 | +14.4 | Cycle-Smart + Romeo | West Newton, MA |
| Adam Myerson | Men 55-59 | #4 | +14.1 | Cycle-Smart/ShiftGear | Boston, MA |
| Eugene Klitenik | Men 40-44 | #216 | +1.5 | B2C2 Cycling p/b Conte's Bike Shop | Watertown, MA |
+1 more master entered, not yet ranked.
openSaturday Women Category 4/NoviceOct 10 · 3 masters of 8 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Crystal Gauvin | Women 40-44 | #54 | -10.2 | Coos Cycling Club | Glen, NH |
| Kate Powers | Women 40-44 | #166 | -39.2 | | Newington, CT |
+1 more master entered, not yet ranked.
openSaturday Men Category 3/4Oct 10 · 4 masters of 20 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Eugene Klitenik | Men 40-44 | #216 | +1.5 | B2C2 Cycling p/b Conte's Bike Shop | Watertown, MA |
| Karl Schultz | Men 40-44 | #331 | -1.7 | B2C2 Cycling p/b Conte's Bike Shop | Watertown, MA |
+2 more masters entered, not yet ranked.
openSaturday Women Category 1/2/3Oct 10 · 2 masters of 5 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Joy Franco | Women 40-44 | #19 | -1.3 | Cycle-Smart/ShiftGear | Brookline, MA |
| Sarah Sutton | Women 40-44 | #18 | -1.9 | Johnny’s Place Racing | Barrington, RI |
openSaturday Men Category 4/Novice Oct 10 · 2 masters of 23 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Brian Simmons | Men 40-44 | #418 | -4.6 | Wheelworks Multisport | Somerville, MA |
+1 more master entered, not yet ranked.
mastersSunday 1/2/3/4 60+ MenOct 11 · 22 masters of 22 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Paul Vogel | Men 60-64 | #14 | +7.9 | Riverside Racing | Hampton, NH |
| David Rustico | Men 70+ | #2 | +4.6 | ERRACE.org - Competitive Edge Racing - Tavros Cycling | Plantsville, CT |
| John Vogel | Men 60-64 | #45 | +3.9 | Riverside Racing | Swampscott, MA |
| Mark Burns | Men 60-64 | #43 | +3.7 | Nantucket Velo | Portland, ME |
| Kevin Callahan | Men 65-69 | #17 | +3.1 | FINCRAFT CYClING TEAM | Norwell, MA |
| Daniel Russell | Men 65-69 | #25 | +0.9 | Cycle Lodge | Chatham, MA |
| Tom Scontras | Men 60-64 | #78 | +0.8 | Riverside Racing | Eliot, ME |
| Ron Dunn | Men 65-69 | #28 | +0.6 | BMB RACING | Farmington, ME |
| Donald Kirouac | Men 60-64 | #87 | +0.2 | Minuteman Road Club | Sutton, MA |
| Henry Van den broek | Men 60-64 | #85 | +0.2 | Northampton Cycling Club | Conway, MA |
| Steve Arsenault | Men 70+ | #8 | -0.6 | | Keene, NH |
| Eiric Marro | Men 65-69 | #36 | -1.6 | Sunapee Racing Team | Nashua, NH |
| Bruce Diehl | Men 60-64 | #178 | -2.3 | Sunapee Racing Team | Jackson, NH |
| Marc Tatar | Men 65-69 | #44 | -2.8 | Bikeworks/SVC | Providence, RI |
| Paul Curley | Men 70+ | #10 | -3.6 | American Lung Assn. / Spin Arts Cycling | Taunton, MA |
| Thomas Holton | Men 65-69 | #109 | -8.1 | Competitive edge Racing | Windham, CT |
| Jeff Dieffenbach | Men 60-64 | #263 | -9.9 | 545 VELO | Cambridge, MA |
| Joe Rapuano | Men 65-69 | #164 | -16.6 | ecv | essex county velo | Atkinson, NH |
| Tom Gagne | Men 60-64 | #320 | -23.1 | | Marshfield, MA |
+3 more masters entered, not yet ranked.
mastersSunday 4/5 40+ MenOct 11 · 18 masters of 18 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Justin Walker | Men 50-54 | #185 | +3.1 | | Cape neddick, ME |
| Charlie Philbrook | Men 45-49 | #162 | +2.8 | 545 Velo | Newton, MA |
| Eric Hallman | Men 55-59 | #141 | +2.1 | Blue Collar Racing | Hopkinton, MA |
| Nelson Cohn | Men 45-49 | #203 | +1.4 | Boston Triathlon Team | Somerville, MA |
| Matthew Harmon | Men 40-44 | #302 | -0.8 | 545 Velo | Framingham, MA |
| Zak Robinson | Men 40-44 | #335 | -1.5 | | Eliot, ME |
| Christopher Schwartz | Men 50-54 | #386 | -3.1 | | West Hartford, CT |
| David Spreen | Men 40-44 | #402 | -3.8 | 545 Velo | Cambridge, MA |
| Dylan Eberle | Men 40-44 | #483 | -5.2 | Gravel Boston | Medford, MA |
| Kent Hirshberg | Men 50-54 | #451 | -6.5 | MTB at Hale | Westwood, MA |
| David Freeman | Men 45-49 | #402 | -7.1 | 545 Velo | Sudbury, MA |
| Travis Reik | Men 40-44 | #571 | -15.4 | B2C2 Cycling p/b Conte’s Bike Shop | Belmont, MA |
+6 more masters entered, not yet ranked.
mastersSunday 1/2/3/4 50+ MenOct 11 · 15 masters of 15 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Paul Richard | Men 60-64 | #1 | +13.0 | CCNS / Charles Coaching | Amesbury, MA |
| Keith Burgoyne | Men 55-59 | #13 | +12.6 | Joe's Garage | Colrain, MA |
| Ciaran Mangan | Men 55-59 | #12 | +11.9 | Wheelworks racing | Natick, MA |
| R. Michael Mckittrick | Men 55-59 | #11 | +11.6 | pedalpowertraining.com | Florence, MA |
| David Dornaus | Men 50-54 | #40 | +10.7 | FinKraft Cycling Team | Wayland, MA |
| Nelson Repenning | Men 55-59 | #34 | +10.4 | Cycle-Smart/ShiftGear | Cambridge, MA |
| Christopher White | Men 55-59 | #33 | +9.8 | Soall Viet Kitchen | Nashua, NH |
| Daniel Coady | Men 50-54 | #57 | +9.7 | Joe's Garage | Easthampton, MA |
| Max Candidus | Men 55-59 | #22 | +9.5 | Riverside Racing/ cinch cycling team | New London, NH |
| Peter Miller | Men 50-54 | #66 | +9.4 | | Ledyard, CT |
| Brian Massey | Men 50-54 | #162 | +6.6 | Minuteman Road Club | Marlborough, MA |
| Michael Cole | Men 55-59 | #236 | -1.2 | Landry's Bicycles | Hopkinton, MA |
+3 more masters entered, not yet ranked.
mastersSunday 40+ Men (1-4)Oct 11 · 4 masters of 4 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Toby Wells | Men 45-49 | #43 | +10.8 | Wells & Company Builders | Wenham, MA |
| Jake Margulies | Men 40-44 | #64 | +9.7 | The Boot Pro | West Windsor, VT |
| Thomas Urbanik | Men 40-44 | #99 | +7.3 | pedalpowertraining.com | Maynard, MA |
+1 more master entered, not yet ranked.
mastersSunday 40+ Women 1-4Oct 11 · 4 masters of 4 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Dana Prey | Women 45-49 | #19 | -3.7 | Pedal Power Training Solutions | East Burke, VT |
| Christina Toro | Women 55+ | #57 | -15.6 | 545 Velo | Newton, MA |
| Anne Melvin | Women 55+ | #93 | -21.6 | 545 Velo | Wellesley, MA |
+1 more master entered, not yet ranked.
openSunday Men Single Speed OpenOct 11 · 7 masters of 12 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Brian Massey | Men 50-54 | #162 | +6.6 | Minuteman Road Club | Marlborough, MA |
| Dan Ouellette | Men 40-44 | #184 | +4.5 | The Break Bike Shop/ Tulpa Cycles | Westminster, MA |
| John Aney | Men 65-69 | #66 | -5.5 | Fritz's Bike Shop | Berlin, MA |
| Anthony Craig | Men 50-54 | #501 | -14.8 | Fritz’s Bike Shop | Holden, MA |
+3 more masters entered, not yet ranked.
openSunday 1/2/3 MenOct 11 · 4 masters of 16 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Derek Jakoboski | Men 40-44 | #17 | +15.4 | Johnny's Place Racing | Warwick, RI |
| John Sakalowsky | Men 55-59 | #5 | +14.4 | Cycle-Smart + Romeo | West Newton, MA |
| Adam Myerson | Men 55-59 | #4 | +14.1 | Cycle-Smart/ShiftGear | Boston, MA |
| Gregory Colby | Men 40-44 | #26 | +13.5 | B2C2 Cycling p/b Conte's Bike Shop | Hyde Park, MA |
openSunday 3/4 MenOct 11 · 3 masters of 14 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Eric Silva | Men 45-49 | #90 | +7.0 | Quad Cycles | Somerville, MA |
| Eugene Klitenik | Men 40-44 | #216 | +1.5 | B2C2 Cycling p/b Conte's Bike Shop | Watertown, MA |
| Karl Schultz | Men 40-44 | #331 | -1.7 | B2C2 Cycling p/b Conte's Bike Shop | Watertown, MA |
openSunday 4/5 MenOct 11 · 4 masters of 12 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Zak Robinson | Men 40-44 | #335 | -1.5 | | Eliot, ME |
| Dylan Eberle | Men 40-44 | #483 | -5.2 | Gravel Boston | Medford, MA |
+2 more masters entered, not yet ranked.
openSunday 4/5 WomenOct 11 · 1 master of 1 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Nancy Byatt | Women 50-54 | #36 | -11.9 | Blue Collar racing | Hopkinton, MA |
Start list: Who’s registered
Sat Oct 10Englewood CXFall River, WI96 ranked
mastersOpen Masters 50+ 4/5Oct 10 · 25 masters of 25 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Ben Van male | Men 50-54 | #189 | +2.9 | Kenosha Velosport Cycling | Whitefish Bay, WI |
| Robert Lewis | Men 55-59 | #184 | +0.3 | Reliable Renovations LLC | Madison, WI |
| Jason Bentley | Men 50-54 | #314 | -0.3 | Brazen Dropouts | Madison, WI |
| Jason Reimer | Men 50-54 | #328 | -1.3 | Serpentijn Art & Athletics Cycling Team | Glendale, WI |
| Eric Huff | Men 60-64 | #185 | -2.4 | Bicycle Works | Sheboygan, WI |
| Paul Rossetto | Men 55-59 | #376 | -3.6 | | Shorewood, WI |
| Edward Dutczak | Men 60-64 | #148 | -3.6 | | Crete, IL |
| Jed Kimla | Men 70+ | #12 | -4.1 | Team Extreme | West Bend, WI |
| David Haerle | Men 60-64 | #193 | -4.1 | Reboot Racing | DeForest, WI |
| Kevin Brown | Men 55-59 | #375 | -5.0 | | Barrington, IL |
| Mark Rudolph | Men 60-64 | #191 | -5.2 | | Green Bay, WI |
| David Purcell | Men 55-59 | #337 | -5.2 | Ben's Cycle p/b Milwaukee Bicycle Co | Lisbon, WI |
| Steve Dodson | Men 60-64 | #199 | -5.7 | | Sun Prairie, WI |
| Voytek Glinkowski | Men 65-69 | #94 | -5.9 | Polish & Slavic FCU International Cycling Team | Buffalo Grove, IL |
| Dominic Leone | Men 70+ | #16 | -6.5 | Ben's Cycle/Milwaukee Bicycle Co. Cycling | Wauwatosa, WI |
| Peter Ackermann | Men 65-69 | #93 | -6.6 | Alumnus Project | Whitefish Bay, WI |
| Barry Batson | Men 60-64 | #210 | -6.7 | MOX MULTISPORT | Chicago, IL |
| Kurt Greenslit | Men 60-64 | #212 | -6.7 | colavita | Green Bay, WI |
| Darwin Chentnik | Men 55-59 | #392 | -7.6 | Gelbbrucke - Spirit of Sport | Caledonia, WI |
| Tom Lupo | Men 60-64 | #252 | -7.9 | | Menomonee Falls, WI |
| Tim Zens | Men 70+ | #25 | -8.8 | | Oconomowoc, WI |
| Robert Yerex | Men 65-69 | #129 | -9.0 | Lakeview Coaching | Eden Prairie, MN |
| Martin Feyereisen | Men 65-69 | #128 | -9.5 | | LaValle, WI |
| Thomas Silbernagel | Men 70+ | #47 | -10.5 | Team Extreme | Wauwatosa, WI |
+1 more master entered, not yet ranked.
mastersMasters Cat 3/4 40+Oct 10 · 22 masters of 22 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Vincent Steger | Men 50-54 | #175 | +4.4 | | Fitchburg, WI |
| Keith Snoop | Men 50-54 | #243 | +2.8 | Geoff’s Bike and Ski | Marion, IA |
| Matthew Becker | Men 40-44 | #194 | +2.4 | Gryphon Velo Racing | Green Bay, WI |
| Matthew Sokolowski | Men 40-44 | #193 | +2.3 | Team Wisconsin Cycling | Summit, WI |
| Andrew Hague | Men 45-49 | #196 | +1.6 | Trek Midwest Team | Sun Prairie, WI |
| David Studner | Men 55-59 | #153 | +1.5 | Trek Midwest Team | Madison, WI |
| David Hall | Men 40-44 | #329 | +1.3 | Gelbbrucke - Spirit of Sport | Milwaukee, WI |
| Josh Zielinski | Men 45-49 | #219 | +0.9 | Stoic | Wausau, WI |
| Johnathan Taylor | Men 40-44 | #288 | +0.3 | Gelbbrucke - Spirit of Sport | Brookfield, WI |
| Mike Lebeau | Men 45-49 | #254 | -0.1 | Gryphon Velo Racing | Howard, WI |
| Jamie Banks-george | Men 55-59 | #210 | -0.3 | Trek Midwest Team | Sun Prairie, WI |
| Michael Becker | Men 50-54 | #290 | -0.3 | Gelbbrucke - Spirit of Sport | Milwaukee, WI |
| Taylor Bogdanske | Men 40-44 | #287 | -0.6 | Gryphon Velo Racing | Kimberly, WI |
| Mac Schroeder | Men 50-54 | #304 | -0.7 | | Oregon, WI |
| Stephen Webber | Men 55-59 | #274 | -1.7 | Broken Spoke | Sheboygan, WI |
| Aaron Mcginnis | Men 50-54 | #357 | -2.1 | | Appleton, WI |
| Brad Gilders | Men 40-44 | #371 | -2.6 | Hollander Benelux Racing | Brookfield, WI |
| Nathan Phelps | Men 50-54 | #383 | -2.9 | Gryphon Velo Racing | De Pere, WI |
| John Cramer | Men 55-59 | #295 | -3.4 | Trek Midwest Team | Middleton, WI |
| Mark Rickert | Men 60-64 | #171 | -3.6 | | Dousman, WI |
| Mark Rude | Men 60-64 | #205 | -6.1 | 8647 | Watertown, WI |
| Michael Daws | Men 65-69 | #88 | -6.5 | Project Echelon Racing Team | Elm Grove, WI |
mastersOpen Masters 50+ 1/2/3Oct 10 · 15 masters of 15 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Michael Morris | Men 55-59 | #44 | +7.6 | Pursuit Racing | Manlius, NY |
| Mark Harms | Men 50-54 | #225 | +1.6 | Neff Cycle Service Madison WI | Madison, WI |
| Brent Rohrs | Men 55-59 | #182 | +0.4 | Gryphon Velo Racing | Appleton, WI |
| Greg Jones | Men 60-64 | #107 | -1.5 | Hampshire Cycle Club | West Allis, WI |
| Tim Hacker | Men 65-69 | #40 | -2.1 | Neff Cycle Service | Madison, WI |
| Steve Feehery | Men 60-64 | #130 | -2.6 | South Chicago Wheelmen | Homewood, IL |
| Matthew Terski | Men 55-59 | #312 | -3.9 | | Brookfield, WI |
| Stephen Jeske | Men 60-64 | #172 | -4.0 | Kettle Moraine Cycling / Infinit | Belgium, WI |
| Dan Tavela | Men 55-59 | #311 | -4.3 | Hampshire Cycling | Franklin, WI |
| Tom Normington | Men 60-64 | #208 | -6.6 | Stoic | Edgar, WI |
| David Mcclenahan | Men 70+ | #27 | -8.9 | Hampshire Cycle Club | Libertyville, IL |
| Robert Schueler | Men 70+ | #58 | -13.1 | Hampshire Cycle Club | Waukesha, WI |
+3 more masters entered, not yet ranked.
mastersOpen Masters 35+ 4/5Oct 10 · 10 masters of 10 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Peter Meersman | Men 40-44 | #192 | +3.2 | PSIMET Racing | Chicago, IL |
| Andy Rychlik | Men 45-49 | #243 | +0.3 | | Mukwonago, WI |
| Alexander Harris | Men 40-44 | #276 | -0.2 | Revolution Cycles Club | Madison, WI |
| Chris Todd | Men 40-44 | #305 | -1.0 | Homage Frameworks | Madison, WI |
