Tree House loads up. Popple goes UCI at Kings.
1503 masters entries, 23 races, 18 states. 1106 of them ranked. Here’s where to look.
Tree House is the big one. 306 masters entries and 192 ranked across Saturday and Sunday at Tree House CX in Massachusetts, the most of any race this weekend. Saturday’s 50+ is stacked: Paul Richard, No. 1 in Men 60-64, drops down again, with Ciaran Mangan, No. 12 in Men 55-59, and Keith Burgoyne, No. 24 in Men 55-59, in the field. Richard leads Mangan 2–1 and Burgoyne 3–0; Burgoyne edges Mangan 3–2. In the 60+, David Rustico, No. 3 in Men 70+, races both days and is 5–0 against Steve Arsenault, No. 8 in Men 70+, on Saturday.
Popple goes UCI. Ryan Popple, No. 1 in Men 40-44, lines up in the Elite UCI men both days at Kings CX in Ohio, the weekend’s second-busiest masters race with 213 entries. In Maryland, Christopher Beck, No. 1 in Men 50-54, takes on the men’s Cat 1/2/3 at AACX at Bacon Ridge on Sunday, level 1–1 with Brent Sturlaugson, No. 26 in Men 40-44. And in North Carolina, Jane Burlew, No. 1 in Women 50-54, races the elite women at NCCX Boone on Sunday.
State titles, back to back. Pennsylvania crowns its champions Saturday at Crossasaurus Awesome, New Jersey on Sunday at Cooper River. Ralf Warmuth, No. 2 in Men 60-64, races the 50+ at both, and so does Joseph Piccillo, No. 14 in Men 55-59, who leads him 2–1. In Pennsylvania, Frankie Ross, No. 6 in Men 55-59, is 3–0 against Warmuth. Christina Hosenfeld, No. 3 in Women 45-49, does the elite-women double, and Harry Hamilton, No. 3 in Men 65-69, races the New Jersey 60+.
Elsewhere: Colorado’s CYCLO-X Louisville has 119 ranked masters on Saturday, second only to Tree House. In Washington, Chris Adolf, No. 2 in Men 65-69, and Craig Undem, No. 5 in Men 60-64, meet again in the Cat 1-2 60+ at Cross Revolution; Adolf won Race #1, but Undem leads 2–1. In Virginia, Erin Wittwer, No. 2 in Women 45-49, doubles up: the Women 1/2/3 at Chimborazo CX on Saturday, the Pro 1/2/3 at Richmond on Sunday.
Ranked masters in the same field, close on rating or with a record this season.
mastersTree House CX · Master Men/Open 60+ (Cat 1-4) | Age Groups 60-64, 65-69 and 70+
#40 Men 65-69 · -1.0
Sunapee Racing Team
vs
#9 Men 70+ · -1.0
Northampton Cycling Club
0.0 apart · Marro leads 3–0 · Sun
mastersTree House CX · Master Men/Open 50+ (Cat 1-4)
#24 Men 55-59 · +11.4
Joe's Garage
vs
#12 Men 55-59 · +11.4
Wheelworks racing
0.0 apart · Burgoyne leads 3–2 · Sat
mastersBattle of Waterloo · Masters 4/5 - Open/Men - 50+
#443 Men 55-59 · -7.9
Gelbbrucke - Spirit of Sport
vs
#271 Men 60-64 · -7.9
Ben's Cycle/Milwaukee Bicycle Co. Cycling
0.0 apart · Chentnik leads 4–3 · Sun
mastersBattle of Waterloo · Masters 3/4 - Open/Men - 40+
#158 Men 55-59 · +2.1
Trek Midwest Team
vs
#242 Men 40-44 · +2.0
Gryphon Velo Racing
0.1 apart · level 2–2 · Sun
mastersDiablo Sunnyview Cross · Masters 50+ Cat 4/5
#231 Men 60-64 · -4.0
Colavita Factor Pro Cycling
vs
#16 Men 70+ · -4.3
Team Extreme
0.3 apart · Kimla leads 4–1 · Sat
mastersAACX at Bacon Ridge: Cross + Short Track MTB · Master Men 40+/50+ Cat. 4/5
#483 Men 55-59 · -9.3
Baltimore, MD
vs
#482 Men 55-59 · -9.6
Baltimore Bicycle Works Racing
0.3 apart · King leads 3–1 · Sun
mastersAACX at Bacon Ridge: Cross + Short Track MTB · Master Men 60+/70+ Open
#109 Men 65-69 · -6.4
Annapolis Bicycle Racing Team (ABRT)
vs
#110 Men 65-69 · -6.7
SEAVS/Haymarket
0.3 apart · Wisch leads 3–2 · Sun
mastersHigh Plains Shootout Race 1 Hudson, WI · Men / Open Masters 45+ Open
#307 Men 50-54 · +2.3
Top Natchez Racing p/b TNR Tape
vs
#245 Men 50-54 · +1.9
Top Natchez Racing
0.4 apart · Kozicki leads 4–0 · Sat
mastersCross Revolution 2026 Race #2: Steel Lake · Cat 3 Master Men racing age 60+
#112 Men 60-64 · -0.7
PCP Racing
vs
#145 Men 60-64 · -1.1
Taco Time NW Cycling Team
0.4 apart · Georges leads 2–1 · Sun
Sat Oct 17–Oct 18Tree House CXSouth Deerfield, MA192 ranked
mastersCat 4/Novice Men/Open U40 & 40+Oct 17 · 59 masters of 119 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Gary Velardi | Men 60-64 | #40 | +4.7 | Laurel Bicycle Club | Wallingford, CT |
| Matthew Green | Men 55-59 | #143 | +2.5 | Competitive Edge Racing | Amherst, MA |
| Nelson Cohn | Men 45-49 | #224 | +1.8 | Boston Triathlon Team | Somerville, MA |
| Christopher Owen | Men 55-59 | #170 | +1.6 | NCC | Leverett, MA |
| Cory Collins | Men 40-44 | #299 | +0.5 | Bikebarn Racing | Nashua, NH |
| Matthew Harmon | Men 40-44 | #306 | +0.3 | 545 Velo | Framingham, MA |
| Vladimir Capka | Men 55-59 | #227 | 0.0 | Riverside Racing | Arlington, MA |
| Drew Sander | Men 40-44 | #343 | -0.6 | National Capital Velo Club | Washington, DC |
| Gregory Finn | Men 50-54 | #358 | -0.9 | DBAC | Watertown, MA |
| Chris Carroll | Men 45-49 | #317 | -1.3 | World’s Okayest Team | Boston, MA |
| Justin Perreault | Men 40-44 | #369 | -1.3 | Bent Wrench Racing | Woodbury, CT |
| Mario Sanches | Men 50-54 | #369 | -1.4 | B2C2 Cycling p/b Conte's Bike Shop | Newtonville, MA |
| Eric Crespo | Men 50-54 | #379 | -1.5 | | West Simsbury, CT |
| Dan St. germain | Men 40-44 | #385 | -1.6 | | Litchfield, NH |
| Doug Breismeister | Men 55-59 | #284 | -1.7 | BREISMEISTER / NCC | Northampton, MA |
| David Spreen | Men 40-44 | #400 | -1.9 | 545 Velo | Cambridge, MA |
| David Allen | Men 50-54 | #406 | -2.1 | EBCC | Granby, CT |
| Miguel Rivera | Men 50-54 | #433 | -2.8 | TEAM TRAVIS CYCLE | Brockton, MA |
| Brian Simmons | Men 40-44 | #461 | -3.3 | Wheelworks Multisport | Somerville, MA |
| Brian Murray | Men 50-54 | #449 | -3.5 | PedalPowerTraining | Boston, MA |
| Ben Levitt | Men 45-49 | #377 | -3.6 | DBAC | Washington, DC |
| Christopher Schwartz | Men 50-54 | #454 | -4.0 | | West Hartford, CT |
| Erik Wells | Men 55-59 | #378 | -4.5 | Bikebarnracing.com | Bridgewater, MA |
| David Parrish-hill | Men 60-64 | #212 | -5.0 | | Worthington, MA |
| Dylan Eberle | Men 40-44 | #526 | -5.2 | Gravel Boston | Medford, MA |
| Michael Drahaus | Men 45-49 | #424 | -5.5 | BIKEIOWA RACING TEAM | Newmarket, NH |
| Geir Magnusson jr | Men 55-59 | #448 | -7.7 | Pack Fodder Racing | Wilton, CT |
| Andy Macdonald | Men 65-69 | #132 | -8.0 | Northampton Cycling Club | Amherst, MA |
| Jacob Morris-siegel | Men 45-49 | #480 | -9.3 | BV413 Cycling | Dalton, MA |
| Jeff Dieffenbach | Men 60-64 | #303 | -10.1 | 545 VELO | Cambridge, MA |
| Leo Sunshine | Men 40-44 | #636 | -11.1 | Secret Beach Tattoo | Warren, RI |
| Andrew Hannon | Men 50-54 | #540 | -11.2 | Northampton Cycling Club | Leeds, MA |
| Bill Killough-hill | Men 65-69 | #187 | -13.3 | | Amherst, MA |
| Kenley Gonzalez | Men 45-49 | #522 | -14.2 | | Trumbull, CT |
| Tim Bowen | Men 65-69 | #193 | -14.6 | Competitive Edge Racing | Willington, CT |
| Travis Reik | Men 40-44 | #660 | -14.6 | B2C2 Cycling p/b Conte’s Bike Shop | Belmont, MA |
| Rich Gauvin | Men 40-44 | #669 | -16.0 | Coos Cycling Club | Glen, NH |
| Greg Wise | Men 50-54 | #559 | -18.4 | Joe's Garage | Belchertown, MA |
| Jeff Cote | Men 65-69 | #200 | -19.8 | CCAP / Farmington Valley Youth Cycling / EBCC | Burlington, CT |
| Ben Davenport | Men 50-54 | #567 | -23.5 | | Queensbury, NY |
| Tom Gagne | Men 60-64 | #356 | -26.2 | | Marshfield, MA |
| John Weaver | Men 65-69 | #206 | -26.3 | NBX/Narragansett Beer/Apex | Groton, CT |
+17 more masters entered, not yet ranked.
mastersMaster Men/Open 60+ (Cat 1-4)Oct 17 · 36 masters of 36 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Joe Johnston | Men 60-64 | #12 | +8.4 | | Slate Hill, NY |
| Carl Reglar | Men 65-69 | #5 | +8.2 | Shive Coaching | Bethel, CT |
| Paul Vogel | Men 60-64 | #18 | +7.4 | Riverside Racing | Hampton, NH |
| David Rustico | Men 70+ | #3 | +4.6 | Team ERRACE - Competitive Edge Racing - Tavros Cycling | Plantsville, CT |
| John Vogel | Men 60-64 | #44 | +4.4 | Riverside Racing | Swampscott, MA |
| John Mosher | Men 65-69 | #20 | +3.2 | Wheelworks Racing | Boxboro, MA |
| Tom Scontras | Men 60-64 | #83 | +0.8 | Riverside Racing | Eliot, ME |
| Dennis Kinsella | Men 60-64 | #87 | +0.7 | Sunapee Racing | Goffstown, NH |
| Ron Dunn | Men 65-69 | #35 | +0.2 | BMB RACING | Farmington, ME |
| Henry Van den broek | Men 60-64 | #98 | +0.1 | Northampton Cycling Club | Conway, MA |
| Jim Peters | Men 60-64 | #102 | 0.0 | NBX/Narragansett Beer/Apex | North Kingstown, RI |
| Frank Jennings | Men 70+ | #7 | -0.3 | Spin arts American lung | Edgartown, MA |
| Steve Arsenault | Men 70+ | #8 | -0.8 | | Keene, NH |
| David Goodwin | Men 70+ | #9 | -1.0 | Northampton Cycling Club | Sunderland, MA |
| Eiric Marro | Men 65-69 | #40 | -1.0 | Sunapee Racing Team | Nashua, NH |
| David Bancroft | Men 65-69 | #49 | -2.4 | Ride Maple | Fairhaven, MA |
| Derek Griggs | Men 65-69 | #54 | -2.8 | Recycled Sports | Seabrook, NH |
| Paul Curley | Men 70+ | #10 | -2.9 | American Lung Assn. / Spin Arts Cycling | Taunton, MA |
| John Bogdanski | Men 65-69 | #73 | -4.5 | | Glastonbury, CT |
| Sean Sheridan | Men 60-64 | #205 | -4.6 | Velopigs | New Milford, CT |
| Michael Bradford | Men 65-69 | #84 | -5.1 | State 9 Racing | Bedford, NH |
| John Aney | Men 65-69 | #92 | -5.5 | Fritz's Bike Shop | Berlin, MA |
| Bruce Townend | Men 70+ | #20 | -6.2 | PEAK Racing/Valley Bike & Ski Werks/Pactimo | Windsor, MA |
| Paul Nyberg | Men 65-69 | #118 | -6.9 | Team Horst Sports | North Canaan, CT |
| Frank Sleegers | Men 60-64 | #262 | -7.7 | Northampton Cycling Club (NCC) | Northampton, MA |
| George Pawle | Men 70+ | #36 | -8.9 | Cyclonauts Racers | Salem, MA |
| Jeff Dieffenbach | Men 60-64 | #303 | -10.1 | 545 VELO | Cambridge, MA |
| Timothy Shea | Men 65-69 | #172 | -11.1 | Sunapee/Buchika’s/Canary Systems | Amherst, NH |
| C.brennan Mccleary | Men 65-69 | #191 | -14.2 | | Burlington, VT |
| Gary Moynihan | Men 60-64 | #349 | -21.9 | | Pittsfield, MA |
| Roger Parker | Men 65-69 | #203 | -23.1 | State 9 Racing | Tyngsboro, MA |
+5 more masters entered, not yet ranked.
mastersMaster Men/Open 50+ (Cat 1-4)Oct 17 · 32 masters of 32 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Paul Richard | Men 60-64 | #1 | +12.5 | CCNS / Charles Coaching | Amesbury, MA |
| R. Michael Mckittrick | Men 55-59 | #11 | +11.5 | pedalpowertraining.com | Florence, MA |
| Keith Burgoyne | Men 55-59 | #24 | +11.4 | Joe's Garage | Colrain, MA |
| Ciaran Mangan | Men 55-59 | #12 | +11.4 | Wheelworks racing | Natick, MA |
| David Dornaus | Men 50-54 | #47 | +10.8 | FinKraft Cycling Team | Wayland, MA |
| Nelson Repenning | Men 55-59 | #23 | +10.6 | Cycle-Smart/ShiftGear | Cambridge, MA |
| Peter Miller | Men 50-54 | #66 | +10.0 | | Ledyard, CT |
| Christopher White | Men 55-59 | #21 | +9.9 | Soall Viet Kitchen | Nashua, NH |
| Daniel Coady | Men 50-54 | #72 | +9.7 | Joe's Garage | Easthampton, MA |
| Max Candidus | Men 55-59 | #32 | +9.5 | Riverside Racing/ cinch cycling team | New London, NH |
| Wade Summers | Men 55-59 | #38 | +8.9 | Team Horst Sports | Southington, CT |
| Matthew Kansy | Men 55-59 | #36 | +8.8 | Stage 1 - Airline Cycles | Madison, CT |
| Ralph Dileone | Men 55-59 | #62 | +6.8 | True Cyclery | Durham, CT |
| Eric Wyzga | Men 50-54 | #130 | +6.0 | Feral | East Greenwich, RI |
| Michael Benson | Men 50-54 | #133 | +5.9 | State 9 Racing | Pelham, NH |
| Jonathan Bruno | Men 55-59 | #76 | +5.4 | Berkshire Velo/413 | Sheffield, MA |
| Arthur Roti | Men 55-59 | #101 | +4.3 | Columbia Bicycles CX Team | Granby, CT |
| Matthew Green | Men 55-59 | #143 | +2.5 | Competitive Edge Racing | Amherst, MA |
| Christopher Owen | Men 55-59 | #170 | +1.6 | NCC | Leverett, MA |
| C Todd Lombardo | Men 50-54 | #269 | +1.4 | Soall Viet Kitchen | Salem, MA |
| Joe Rodrigues | Men 55-59 | #173 | +1.4 | Competitive Edge Racing | Longmeadow, MA |
| Andy Scott | Men 55-59 | #209 | +0.4 | Northampton Cycling Club | Longmeadow, MA |
| Gabe Jiran | Men 55-59 | #238 | -0.3 | Burnbryte Racing | Farmington, CT |
| Mario Sanches | Men 50-54 | #369 | -1.4 | B2C2 Cycling p/b Conte's Bike Shop | Newtonville, MA |
| Brett Chenail | Men 50-54 | #387 | -1.6 | Columbia Bicycles Cyclocross Team | Granby, CT |
| Christopher Evans | Men 55-59 | #415 | -5.7 | Northampton Cycling Club | Holyoke, MA |
| Dan Keller | Men 50-54 | #500 | -6.5 | | Waitsfield, VT |
| Chris Demars | Men 55-59 | #465 | -9.0 | Team 43 | Gill, MA |
| Jason Van staveren | Men 50-54 | #551 | -14.4 | Capital Bicycle Racing Club | Delmar, NY |
+3 more masters entered, not yet ranked.
mastersMaster Men/Open 40+ (Cat 1-4)Oct 17 · 21 masters of 21 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Derek Jakoboski | Men 40-44 | #16 | +15.3 | Johnny's Place Racing | Warwick, RI |
| Gregory Colby | Men 40-44 | #30 | +13.3 | B2C2 Cycling p/b Conte's Bike Shop | Hyde Park, MA |
| Ross Krause | Men 45-49 | #27 | +13.0 | Joe's Garage | Easthampton, MA |
| Josh Anthony | Men 45-49 | #30 | +12.6 | Cyclocrossworld | North Billerica, MA |
| Greg Dolbec | Men 45-49 | #41 | +11.6 | Deer Farm CX (DFCX) | S. Burlington, VT |
| Eric Tremble | Men 45-49 | #44 | +11.4 | Bicycle Express Racing | Jericho, VT |
| Gorgi Popstefanov | Men 40-44 | #51 | +11.4 | Cycle-Smart/ShiftGear | Boston, MA |
| Toby Wells | Men 45-49 | #58 | +9.8 | Wells & Company Builders | Wenham, MA |
| Jake Margulies | Men 40-44 | #70 | +9.7 | The Boot Pro | West Windsor, VT |
| Angus McCusker | Men 45-49 | #67 | +8.9 | | Rochester, VT |
| Matthew Casey | Men 40-44 | #108 | +7.7 | 545 Velo | Wayland, MA |
| Thomas Urbanik | Men 40-44 | #112 | +7.5 | pedalpowertraining.com | Maynard, MA |
| John Wanner | Men 45-49 | #155 | +4.6 | Joes Garage | Florence, MA |
| Peter O'brien | Men 40-44 | #194 | +3.3 | Minuteman Road Club | Millis, MA |
| Adam Szymkowicz | Men 40-44 | #240 | +2.2 | Barks & Wreck Adventure Club | Easthampton, MA |
| Eugene Klitenik | Men 40-44 | #250 | +1.9 | B2C2 Cycling p/b Conte's Bike Shop | Watertown, MA |
| Robert Giannini | Men 45-49 | #232 | +1.5 | | Darien, CT |
| Uri Halevi | Men 40-44 | #486 | -4.1 | | Easthampton, MA |
| Travis Reik | Men 40-44 | #660 | -14.6 | B2C2 Cycling p/b Conte’s Bike Shop | Belmont, MA |
+2 more masters entered, not yet ranked.
mastersMaster Women 40+, 50+, 60+ (Cat 1-4)Oct 17 · 9 masters of 9 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Joy Franco | Women 40-44 | #23 | -1.1 | Cycle-Smart/ShiftGear | Brookline, MA |
| Alix Norris | Women 45-49 | #15 | -1.7 | BikeReg | Share Coffee | Lebanon, NH |
| Sarah Sutton | Women 40-44 | #18 | -1.7 | Johnny’s Place Racing | Barrington, RI |
| Jenny Wojewoda | Women 45-49 | #21 | -3.1 | pedalpowertraining.com | Arlington, MA |
| Jessica Snyder | Women 40-44 | #74 | -11.8 | Ferretti | Woburn, MA |
| Ana Bailie | Women 55+ | #132 | -37.5 | Bike Law Cycling Club | Cambridge, MA |
| Karen Lynn | Women 55+ | #134 | -39.3 | Salty Women Off Road Bicycle Team | Easthampton, MA |
+2 more masters entered, not yet ranked.
openCat 3/4 Men/OpenOct 17 · 16 masters of 47 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Miles Ericson | Men 45-49 | #48 | +12.2 | EBCC | Simsbury, CT |
| Colin Reuter | Men 45-49 | #52 | +10.5 | B2C2 Cycling p/b Conte's Bike Shop | Leeds, MA |
| Jake Margulies | Men 40-44 | #70 | +9.7 | The Boot Pro | West Windsor, VT |
| Ryan Conley | Men 45-49 | #100 | +7.3 | Capital Bicycle Racing Club | Voorheesville, NY |
| Eric Wyzga | Men 50-54 | #130 | +6.0 | Feral | East Greenwich, RI |
| Karl Schultz | Men 40-44 | #219 | +2.7 | B2C2 Cycling p/b Conte's Bike Shop | Watertown, MA |
| Eugene Klitenik | Men 40-44 | #250 | +1.9 | B2C2 Cycling p/b Conte's Bike Shop | Watertown, MA |
| Gregory Finn | Men 50-54 | #358 | -0.9 | DBAC | Watertown, MA |
| Allen Peters | Men 40-44 | #374 | -1.3 | | Manchester, CT |
| Mario Sanches | Men 50-54 | #369 | -1.4 | B2C2 Cycling p/b Conte's Bike Shop | Newtonville, MA |
| David Crelling | Men 50-54 | #469 | -4.3 | Jackalope northeast cycling | Waterbury Center, VT |
| Graham Marsh | Men 40-44 | #661 | -14.9 | Ghost Riders | Woburn, MA |
| Andy Bailie | Men 65-69 | #201 | -20.3 | L5Cycling Team | Arlington, MA |
+3 more masters entered, not yet ranked.
openCat 4/Novice WomenOct 17 · 10 masters of 37 entered
+4 more masters entered, not yet ranked.
openCat 1/2/3 Men/OpenOct 17 · 7 masters of 31 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Adam Myerson | Men 55-59 | #4 | +14.8 | Cycle-Smart/ShiftGear | Boston, MA |
| John Sakalowsky | Men 55-59 | #5 | +14.5 | Cycle-Smart + Romeo | West Newton, MA |
| James Norris | Men 45-49 | #63 | +9.4 | Feral Racing | Lebanon, NH |
| Jeremy Brazeal | Men 55-59 | #70 | +6.1 | EUIN Racing Team | East Haddam, CT |
| Jeff Krywanczyk | Men 40-44 | #155 | +4.9 | Capital Bicycle Racing Club | Rensselaer, NY |
+2 more masters entered, not yet ranked.
openCat 3/4 WomenOct 17 · 1 master of 8 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Jennifer Murphy | Women 45-49 | #65 | -13.1 | Salty Women Off Road Bicycle Racing Team | Nottingham, NH |
openCat 1/2/3 WomenOct 17 · 1 master of 18 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Alexandra Jospe | Women 40-44 | #7 | +3.9 | Rotation Engineering | South Londonderry, VT |
mastersMaster Men/Open 60+ (Cat 1-4) | Age Groups 60-64, 65-69 and 70+Oct 18 · 38 masters of 38 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| John Golden | Men 60-64 | #10 | +8.6 | FinKraft Cycling Team | Sunapee, NH |
| Carl Reglar | Men 65-69 | #5 | +8.2 | Shive Coaching | Bethel, CT |
| Paul Vogel | Men 60-64 | #18 | +7.4 | Riverside Racing | Hampton, NH |
| Gary Velardi | Men 60-64 | #40 | +4.7 | Laurel Bicycle Club | Wallingford, CT |
| David Rustico | Men 70+ | #3 | +4.6 | Team ERRACE - Competitive Edge Racing - Tavros Cycling | Plantsville, CT |
| John Vogel | Men 60-64 | #44 | +4.4 | Riverside Racing | Swampscott, MA |
| John Mosher | Men 65-69 | #20 | +3.2 | Wheelworks Racing | Boxboro, MA |
| Kevin Callahan | Men 65-69 | #22 | +2.3 | FINCRAFT CYClING TEAM | Norwell, MA |
| Ron Dunn | Men 65-69 | #35 | +0.2 | BMB RACING | Farmington, ME |
| Wade Swift | Men 60-64 | #97 | +0.2 | Swift Innovations | Preston, CT |
| Henry Van den broek | Men 60-64 | #98 | +0.1 | Northampton Cycling Club | Conway, MA |
| Jim Peters | Men 60-64 | #102 | 0.0 | NBX/Narragansett Beer/Apex | North Kingstown, RI |
| Frank Jennings | Men 70+ | #7 | -0.3 | Spin arts American lung | Edgartown, MA |
| Eiric Marro | Men 65-69 | #40 | -1.0 | Sunapee Racing Team | Nashua, NH |
| David Goodwin | Men 70+ | #9 | -1.0 | Northampton Cycling Club | Sunderland, MA |
| Colman O'connor | Men 65-69 | #47 | -2.3 | Northampton Cycling Club | Belchertown, MA |
| Marc Tatar | Men 65-69 | #53 | -2.8 | Bikeworks/SVC | Providence, RI |
| Derek Griggs | Men 65-69 | #54 | -2.8 | Recycled Sports | Seabrook, NH |
| Paul Curley | Men 70+ | #10 | -2.9 | American Lung Assn. / Spin Arts Cycling | Taunton, MA |
| Juantxo Royo | Men 60-64 | #169 | -3.4 | CCNS | Scarsdale, NY |
| John Aney | Men 65-69 | #92 | -5.5 | Fritz's Bike Shop | Berlin, MA |
| Bruce Townend | Men 70+ | #20 | -6.2 | PEAK Racing/Valley Bike & Ski Werks/Pactimo | Windsor, MA |
| Thomas Holton | Men 65-69 | #113 | -7.4 | Competitive edge Racing | Windham, CT |
| Gene Primomo | Men 70+ | #32 | -8.4 | Capital Bicycle Racing Club | Delmar, NY |
| Rob Landry | Men 60-64 | #289 | -9.3 | Fast But Friendly | Merrimack, NH |
| Jeff Dieffenbach | Men 60-64 | #303 | -10.1 | 545 VELO | Cambridge, MA |
| Timothy Shea | Men 65-69 | #172 | -11.1 | Sunapee/Buchika’s/Canary Systems | Amherst, NH |
| George Benington | Men 65-69 | #186 | -12.9 | Portland Velo Club/Cyclemania | South Portland, ME |
| Garabed Minasian | Men 70+ | #98 | -16.8 | freewheel cycles | Henniker, NH |
| Andy Bailie | Men 65-69 | #201 | -20.3 | L5Cycling Team | Arlington, MA |
| Gary Moynihan | Men 60-64 | #349 | -21.9 | | Pittsfield, MA |
| Roger Parker | Men 65-69 | #203 | -23.1 | State 9 Racing | Tyngsboro, MA |
+6 more masters entered, not yet ranked.
mastersCat 4/Novice Men/Open U40 & 40+ | Non-Championship RaceOct 18 · 46 masters of 91 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Geoffrey Sandberg | Men 40-44 | #115 | +7.5 | Stage 1 Cycling | Colchester, CT |
| Christian Downs | Men 40-44 | #146 | +5.3 | Laurel Bicycle Club | Hamden, CT |
| Bryan Wynn | Men 40-44 | #185 | +3.7 | 545 Velo | Weston, MA |
| Vladimir Capka | Men 55-59 | #227 | 0.0 | Riverside Racing | Arlington, MA |
| Drew Sander | Men 40-44 | #343 | -0.6 | National Capital Velo Club | Washington, DC |
| Gregory Finn | Men 50-54 | #358 | -0.9 | DBAC | Watertown, MA |
| Chris Carroll | Men 45-49 | #317 | -1.3 | World’s Okayest Team | Boston, MA |
| Justin Perreault | Men 40-44 | #369 | -1.3 | Bent Wrench Racing | Woodbury, CT |
| Mario Sanches | Men 50-54 | #369 | -1.4 | B2C2 Cycling p/b Conte's Bike Shop | Newtonville, MA |
| Eric Crespo | Men 50-54 | #379 | -1.5 | | West Simsbury, CT |
| Doug Breismeister | Men 55-59 | #284 | -1.7 | BREISMEISTER / NCC | Northampton, MA |
| David Spreen | Men 40-44 | #400 | -1.9 | 545 Velo | Cambridge, MA |
| Curtis Johnston | Men 40-44 | #429 | -2.6 | CCAP Farmington Valley Youth Cycling | Avon, CT |
| Christopher Schwartz | Men 50-54 | #454 | -4.0 | | West Hartford, CT |
| Erik Wells | Men 55-59 | #378 | -4.5 | Bikebarnracing.com | Bridgewater, MA |
| David Parrish-hill | Men 60-64 | #212 | -5.0 | | Worthington, MA |
| Michael Drahaus | Men 45-49 | #424 | -5.5 | BIKEIOWA RACING TEAM | Newmarket, NH |
| Kyle Sebring | Men 40-44 | #566 | -6.8 | Bicycle World | Warwick, MA |
| Garrison Parker | Men 40-44 | #575 | -7.1 | State 9 Racing | Cornish, NH |
| Geir Magnusson jr | Men 55-59 | #448 | -7.7 | Pack Fodder Racing | Wilton, CT |
| Matt Volt | Men 55-59 | #454 | -8.1 | Lakeside Foods | Longmeadow, MA |
| Jacob Morris-siegel | Men 45-49 | #480 | -9.3 | BV413 Cycling | Dalton, MA |
| Andrew Hannon | Men 50-54 | #540 | -11.2 | Northampton Cycling Club | Leeds, MA |
| Stephen Long | Men 60-64 | #316 | -11.4 | True Cyclery | Cheshire, CT |
| Bill Killough-hill | Men 65-69 | #187 | -13.3 | | Amherst, MA |
| Kenley Gonzalez | Men 45-49 | #522 | -14.2 | | Trumbull, CT |
| Travis Reik | Men 40-44 | #660 | -14.6 | B2C2 Cycling p/b Conte’s Bike Shop | Belmont, MA |
| Andrea Belli | Men 45-49 | #537 | -18.7 | valtellina360 | West Hartford, CT |
| Andy Bailie | Men 65-69 | #201 | -20.3 | L5Cycling Team | Arlington, MA |
| James Felter | Men 50-54 | #569 | -23.7 | STAGE 1 AirLine Cycles | Portland, CT |
| John Weaver | Men 65-69 | #206 | -26.3 | NBX/Narragansett Beer/Apex | Groton, CT |
+15 more masters entered, not yet ranked.
mastersMaster Men/Open 50+ (Cat 1-4) | Age Groups 50-54, 55-59Oct 18 · 35 masters of 35 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Lawrence Perera | Men 50-54 | #21 | +12.6 | Cycle-Smart ALT | Yarmouthport, MA |
| R. Michael Mckittrick | Men 55-59 | #11 | +11.5 | pedalpowertraining.com | Florence, MA |
| Keith Burgoyne | Men 55-59 | #24 | +11.4 | Joe's Garage | Colrain, MA |
| David Dornaus | Men 50-54 | #47 | +10.8 | FinKraft Cycling Team | Wayland, MA |
| Nelson Repenning | Men 55-59 | #23 | +10.6 | Cycle-Smart/ShiftGear | Cambridge, MA |
| Peter Miller | Men 50-54 | #66 | +10.0 | | Ledyard, CT |
| Daniel Coady | Men 50-54 | #72 | +9.7 | Joe's Garage | Easthampton, MA |
| Max Candidus | Men 55-59 | #32 | +9.5 | Riverside Racing/ cinch cycling team | New London, NH |
| Craig Vettori | Men 50-54 | #78 | +9.0 | Joe's Garage | Grantham, NH |
| Matthew Kansy | Men 55-59 | #36 | +8.8 | Stage 1 - Airline Cycles | Madison, CT |
| Garett Burke | Men 50-54 | #105 | +7.4 | Cycle-Smart | Lexington, MA |
| Steve Sadler | Men 55-59 | #52 | +7.3 | Stage 1/Airline Cycles | West Hartford, CT |
| Kevin Molloy | Men 55-59 | #61 | +6.9 | Finkraft Junior Cycling Team | New York, NY |
| Ralph Dileone | Men 55-59 | #62 | +6.8 | True Cyclery | Durham, CT |
