Golden by a Second, Then Vogel
Lancaster’s 60+ came down to one second on both days, Falkorburg’s Cat 3/4/5 40+ drew forty-two, and Bradford Smith doubled up in Portland. October 10 and 11.
Cyclocross, MTB, road and gravel rankings
The average rating of the ranked masters in each field — not every starter, only the riders already carrying a rating. The count says how many. Fields are listed by age group, not by strength.
| Field | Average | Masters rated | Strongest rated |
|---|---|---|---|
| Men Masters 40+ (Men) | +3.6 | 10 | Nick Bennette +14.7, Greg Dolbec +11.5 |
| Women Masters 50+ (Women) | — | 1 (one master) | Sarah "shagge" Hagge -2.2 |
| Men Masters 55+ (Men) | -4.0 | 7 | Dunbar Oehmig +6.3, David Connery +5.1 |
| Elite Men / Collegiate Men A (Men) | +16.4 | 2 (small sample) | Donny Green +16.5, Mattison Brady +16.3 |
| Elite Women / Collegiate Women A (Women) | +5.1 | 3 (small sample) | Georgia Gould +9.1, Alexandra Jospe +3.9 |
| Intermediate Men / Collegiate Men B (Men) | +2.3 | 3 (small sample) | Joe Near +7.4, Andrew Bennett +1.1 |
| Intermediate Women / Collegiate Women B (Women) | — | 1 (one master) | Jen Hock -6.8 |
| Men Singlespeed (Men) | +1.5 | 2 (small sample) | Kip Roberts +6.9, Nolan Sutherland -3.9 |
| Novice Women (Women) | — | 1 (one master) | Brit Chase -34.5 |
Ratings are percent per lap against an average Men Cat 4; higher is stronger. A field with a single rated master gets no average — one rider is not a field. Results through October 11, 2026. Nothing here is an official result; corrections are welcome and get made.
Lancaster’s 60+ came down to one second on both days, Falkorburg’s Cat 3/4/5 40+ drew forty-two, and Bradford Smith doubled up in Portland. October 10 and 11.