Northampton loads up. Richard gets another crack at Billings.
1443 masters entries, 27 races, 19 states. 1197 of them ranked. Here’s where to look.
Northampton is the big one. The Cycle-Smart Northampton Cyclocross in Massachusetts has 236 masters entries and 192 ranked, the most of the weekend by a distance. Paul Richard, No. 1 in Men 60-64, races the 40+ on both days. On Sunday he gets Miles Billings, No. 11 in Men 50-54, who leads him 4–0 after winning at Lancaster and Falmouth. Adam Myerson, No. 4 in Men 55-59, and John Sakalowsky, No. 6 in Men 55-59, are in the same 40+ fields; Myerson leads 5–3. Brenna Wrye-Simpson, No. 1 in Women 40-44, takes on the UCI elite women both days.
The 55+ runs deep too. Ralf Warmuth, No. 4 in Men 60-64, races it both days. David Rustico, No. 3 in Men 70+, joins him on Saturday with John Golden, No. 10 in Men 60-64, who leads him 2–0, and Paul Vogel, No. 20 in Men 60-64, who leads him 4–0.
Maryland: Christopher Beck, No. 1 in Men 50-54, headlines the 40+/50+ at BYC Frosty Cross on Saturday. He leads Brent Sturlaugson, No. 33 in Men 40-44, 2–1, and Edgar Buckley, No. 6 in Men 50-54, is 2–0 against Matthew Mitchell, No. 13 in Men 50-54. Craig Etheridge, No. 4 in Men 45-49, goes elite, and Harry Hamilton, No. 3 in Men 65-69, tops the 60+/70+.
Out west: CYCLO-X Boulder has the second-biggest masters turnout, 146 entries and 135 ranked. Friday’s late entries pushed Cross Revolution in Federal Way, Washington, to 96 ranked masters. In Utah, Sarah Kaufmann, No. 2 in Women 45-49, races Women A on Friday and Saturday in American Fork and is 4–0 against Tiffany Schwartz, No. 22 in Women 40-44. Jay Henderson, No. 2 in Men 55-59, races the 55+ at the High Plains Shootout in Hudson, Wisconsin.
Ranked masters in the same field, close on rating or with a record this season.
masters35th Annual Cycle-Smart Northampton Cyclocross · Saturday: 55+ Masters Men/Open Category 1-4
#27 Men 55-59 · +9.8
Soall Viet Kitchen
vs
#30 Men 55-59 · +9.8
Riverside Racing/ cinch cycling team
0.0 apart · level 1–1 · Sat & Sun
mastersCross Fire · Masters 4/5 Open/Men 50+
#523 Men 55-59 · -9.3
Gelbbrucke - Spirit of Sport
vs
#349 Men 60-64 · -9.3
Ben's Cycle/Milwaukee Bicycle Co. Cycling
0.0 apart · Heil leads 7–5 · Sat
mastersCross Fire · Masters 3/4 Open 40+
#168 Men 60-64 · -2.8
Dousman, WI
vs
#487 Men 40-44 · -2.8
Ben's Cycle/Milwaukee Bicycle Co. Cycling
0.0 apart · Rickert leads 3–2 · Sat
openWest Chester Cross Classic XIV (PACX) p/b Piscitello Law · Men Cat 1/2/3 (A) - Sponsored by Piscitello Law
#12 Men 40-44 · +15.9
Philadelphia Ciclismo
vs
#8 Men 45-49 · +15.9
Rock Lobster p/b Inland Construction, etc.
0.0 apart · level 1–1 · Sun
mastersUTCX #6 Art Dye Night · Masters 35+ C - Cat 4/5
#538 Men 45-49 · -8.3
Pegacorn racing
vs
#326 Men 60-64 · -8.4
West Jordan, UT
0.1 apart · Sjodin leads 3–1 · Fri
mastersCYCLO-X Boulder · Men 45+ Category 4
#422 Men 45-49 · -3.4
Sonic Boom Racing
vs
#358 Men 55-59 · -3.5
Racer X Cycling/ColoBikeLaw
0.1 apart · Paidipati leads 2–1 · Sat
openBYC Frosty Cross · Singlespeed Men & Women Open
#107 Men 40-44 · +8.0
DistrictTaco Racing
vs
#115 Men 40-44 · +7.9
Bike Doctor/Richardson Bike Fit
0.1 apart · Thompson leads 3–1 · Sat
mastersUTCX #7 Art Dye Halloween · Masters 35+ C - Cat 4/5
#538 Men 45-49 · -8.3
Pegacorn racing
vs
#326 Men 60-64 · -8.4
West Jordan, UT
0.1 apart · Sjodin leads 3–1 · Sat
masters2026 NCCX Race #6 Winston Salem-GP Zoe Clay (Regional CX Championships) · Masters Men 50+ CX3/CX4/Novice
#417 Men 50-54 · -1.4
Cycleworks
vs
#283 Men 55-59 · -1.5
Legion Brewing CX
0.1 apart · level 2–2 · Sun
Sat Oct 31–Nov 135th Annual Cycle-Smart Northampton CyclocrossNorthampton, MA192 ranked
mastersSaturday: 40+ Masters Men/Open Category 1-4Oct 31 · 60 masters of 60 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Donny Green | Men 40-44 | #13 | +15.8 | 1 PVD Cycling | Providence, RI |
| Adam Myerson | Men 55-59 | #4 | +15.5 | Cycle-Smart/ShiftGear | Boston, MA |
| John Sakalowsky | Men 55-59 | #6 | +14.9 | Cycle-Smart + Romeo | West Newton, MA |
| Derek Jakoboski | Men 40-44 | #20 | +14.9 | Johnny's Place Racing | Warwick, RI |
| Brian Marchionini | Men 50-54 | #8 | +14.3 | DC Velo Racing | Silver Spring, MD |
| Gregory Colby | Men 40-44 | #29 | +13.9 | B2C2 Cycling p/b Conte's Bike Shop | Hyde Park, MA |
| Hunter Pronovost | Men 45-49 | #23 | +13.8 | Cheshire Cycle Racing | Cheshire, CT |
| Ross Krause | Men 45-49 | #35 | +12.8 | Joe's Garage | Easthampton, MA |
| Josh Anthony | Men 45-49 | #34 | +12.8 | Cyclocrossworld | North Billerica, MA |
| Ryan Odonnell | Men 45-49 | #36 | +12.6 | Competitive edge Racing | Delmar, NY |
| Luke Principe | Men 40-44 | #39 | +12.6 | Minuteman Empire Automation p/b Full Moon Vista | Rochester, NY |
| Paul Richard | Men 60-64 | #1 | +12.5 | CCNS / Charles Coaching | Amesbury, MA |
| Greg Dolbec | Men 45-49 | #38 | +12.4 | Deer Farm CX (DFCX) | S. Burlington, VT |
| Steve Westover | Men 50-54 | #28 | +12.4 | Team Booger | Seattle, WA |
| Miles Ericson | Men 45-49 | #43 | +12.2 | EBCC | Simsbury, CT |
| Mark Steffen | Men 40-44 | #56 | +11.8 | King Kog / Sun and Air | Brooklyn, NY |
| R. Michael Mckittrick | Men 55-59 | #13 | +11.7 | pedalpowertraining.com | Florence, MA |
| Chris Drummond | Men 45-49 | #49 | +11.5 | Competitive edge Racing | Moore, OK |
| Paul Noone | Men 40-44 | #63 | +11.2 | Thin Blue Ride | Millbury, MA |
| Colin Reuter | Men 45-49 | #52 | +11.0 | B2C2 Cycling p/b Conte's Bike Shop | Leeds, MA |
| Daniel Coady | Men 50-54 | #48 | +10.5 | Joe's Garage | Easthampton, MA |
| David Dornaus | Men 50-54 | #55 | +10.3 | FinKraft Cycling Team | Wayland, MA |
| Matt Timmerman | Men 50-54 | #57 | +10.3 | Minuteman Empire Automation p/b Full Moon Vista | Fulton, NY |
| Peter Miller | Men 50-54 | #60 | +10.0 | | Ledyard, CT |
| Seth Phillips | Men 50-54 | #84 | +9.4 | Vulkan | Suffern, NY |
| Joshua Burgel | Men 50-54 | #81 | +9.4 | Wheelworks Racing | Concord, MA |
| Angus Mccusker | Men 45-49 | #76 | +9.2 | | Rochester, VT |
| Shane Black-Macken | Men 45-49 | #83 | +8.8 | pedalpowertraining.com | Arlington, MA |
| Ryan Conley | Men 45-49 | #93 | +8.1 | Capital Bicycle Racing Club | Voorheesville, NY |
| Matthew Casey | Men 40-44 | #122 | +7.4 | 545 Velo | Wayland, MA |
| Garett Burke | Men 50-54 | #119 | +7.3 | Cycle-Smart | Lexington, MA |
| Isaac Juodvalkis | Men 40-44 | #140 | +6.8 | Whetstone Workshop | Barrington, RI |
| Michael Benson | Men 50-54 | #137 | +6.4 | State 9 Racing | Pelham, NH |
| Thomas Urbanik | Men 40-44 | #156 | +6.0 | pedalpowertraining.com | Maynard, MA |
| Justin Eichenlaub | Men 45-49 | #136 | +5.9 | Humanistic Coaching / NCC | Easthampton, MA |
| Patrick d. Rondeau | Men 50-54 | #159 | +5.5 | Valley Solar LLC | Florence, MA |
| Charlie Muller | Men 50-54 | #168 | +5.2 | Shark River Devo | Wall, NJ |
| John Wanner | Men 45-49 | #183 | +4.1 | Joes Garage | Florence, MA |
| Andrew Miller | Men 50-54 | #200 | +4.1 | PROthirteen | Airmont, NY |
| Ross Garrett | Men 45-49 | #205 | +3.5 | Coast Seabird | Boston, ZAF |
| Peter Dinolfo | Men 50-54 | #240 | +3.2 | Capital Bicycle Racing Club | Troy, NY |
| Adam Szymkowicz | Men 40-44 | #265 | +2.6 | Barks & Wreck Adventure Club | Easthampton, MA |
| Mark Schnepel | Men 50-54 | #270 | +2.2 | Riverside Racing | Groveland, MA |
| Matt Zarotny | Men 45-49 | #265 | +1.4 | Joe’s Garage | Shelburne falls, MA |
| C Todd Lombardo | Men 50-54 | #323 | +0.9 | Soall Viet Kitchen | Salem, MA |
| Gregory Finn | Men 50-54 | #327 | +0.8 | DBAC | Watertown, MA |
| Jack Miller | Men 55-59 | #217 | +0.5 | The Thunderbolt | Williamstown, MA |
| Steffen Huber | Men 50-54 | #384 | -0.7 | Cheshire Cycle Racing | Woodbridge, CT |
| Miguel Rivera | Men 50-54 | #386 | -0.7 | Team Travis Cycle | Brockton, MA |
| Brian Murray | Men 50-54 | #404 | -1.1 | PedalPowerTraining | Boston, MA |
| Justin Perreault | Men 40-44 | #446 | -1.9 | Bent Wrench Racing | Woodbury, CT |
| Brett Chenail | Men 50-54 | #482 | -2.8 | Columbia Bicycles Cyclocross Team | Granby, CT |
| Uri Halevi | Men 40-44 | #527 | -3.8 | | Easthampton, MA |
| Nathan Wiczer | Men 40-44 | #562 | -4.8 | Paradise Garage Racing | Hilliard, OH |
| Jeremy Gantz | Men 45-49 | #491 | -5.8 | Northampton Cycling Club | Florence, MA |
| Dan Keller | Men 50-54 | #577 | -5.9 | | Waitsfield, VT |
| Anthony Corcella | Men 45-49 | #544 | -8.8 | NJCX Project | Newton, NJ |
+3 more masters entered, not yet ranked.
mastersSaturday: 55+ Masters Men/Open Category 1-4Oct 31 · 60 masters of 60 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Ciaran Mangan | Men 55-59 | #15 | +11.6 | Wheelworks racing | Natick, MA |
| Keith Burgoyne | Men 55-59 | #18 | +11.0 | Joe's Garage | Colrain, MA |
| Nelson Repenning | Men 55-59 | #28 | +10.5 | Cycle-Smart/ShiftGear | Cambridge, MA |
| Ralf Warmuth | Men 60-64 | #4 | +10.3 | | Piscataway, NJ |
| Christopher White | Men 55-59 | #27 | +9.8 | Soall Viet Kitchen | Nashua, NH |
| Max Candidus | Men 55-59 | #30 | +9.8 | Riverside Racing/ cinch cycling team | New London, NH |
| John Golden | Men 60-64 | #10 | +8.9 | FinKraft Cycling Team | Sunapee, NH |
| Brian Kelley | Men 55-59 | #43 | +8.5 | Velopigs Cycling Club | Pawling, NY |
| Wade Summers | Men 55-59 | #59 | +8.3 | Team Horst Sports | Southington, CT |
| Robert Watts | Men 60-64 | #17 | +7.9 | NJCX Project | Washington, NJ |
| Michael Morris | Men 55-59 | #54 | +7.8 | Pursuit Racing | Manlius, NY |
| Matthew Kansy | Men 55-59 | #57 | +7.6 | Stage 1 - Airline Cycles | Madison, CT |
| Paul Vogel | Men 60-64 | #20 | +7.4 | Riverside Racing | Hampton, NH |
| Kevin Molloy | Men 55-59 | #64 | +7.3 | Finkraft Junior Cycling Team | New York, NY |
| Steve Sadler | Men 55-59 | #70 | +6.8 | Stage 1/Airline Cycles | West Hartford, CT |
| David Connery | Men 55-59 | #81 | +5.8 | RH77 | Shelburne, VT |
| Jeremy Brazeal | Men 55-59 | #84 | +5.6 | EUIN Racing Team | East Haddam, CT |
| Joshua Arvidson | Men 55-59 | #86 | +5.6 | Table Rock Tours and Bikes | Fayetteville, NY |
| Jonathan Bruno | Men 55-59 | #87 | +5.5 | Berkshire Velo/413 | Sheffield, MA |
| David Hildebrand | Men 55-59 | #88 | +5.4 | Competitive Edge Racing | Ellington, CT |
| David Rustico | Men 70+ | #3 | +4.4 | ERRACE.org - Competitive Edge Racing - Tavros Cycling | Plantsville, CT |
| Arthur Roti | Men 55-59 | #116 | +3.9 | Columbia Bicycles CX Team | Granby, CT |
| John Vogel | Men 60-64 | #52 | +3.8 | Riverside Racing | Swampscott, MA |
| Gary Velardi | Men 60-64 | #53 | +3.8 | Laurel Bicycle Club | Wallingford, CT |
| Robert Dietrick | Men 60-64 | #60 | +3.1 | GVCC | Farmington, NY |
| Matthew Green | Men 55-59 | #128 | +3.1 | Competitive Edge Racing | Amherst, MA |
| Kevin Callahan | Men 65-69 | #27 | +2.4 | FINCRAFT CYClING TEAM | Norwell, MA |
| Henry Van Den Broek | Men 60-64 | #83 | +1.7 | Northampton Cycling Club | Conway, MA |
| David Belknap | Men 65-69 | #42 | +1.4 | Cycle Lodge | Dedham, MA |
| Vladimir Capka | Men 55-59 | #181 | +1.4 | Riverside Racing | Arlington, MA |
| Christopher Owen | Men 55-59 | #185 | +1.3 | NCC | Leverett, MA |
| Daniel Russell | Men 65-69 | #30 | +0.8 | Cycle Lodge | Chatham, MA |
| Jim St. Andre | Men 55-59 | #207 | +0.7 | TTEndurance | Westport, CT |
| Wade Swift | Men 60-64 | #106 | +0.5 | Swift Innovations | Preston, CT |
| Bryan Zieroff | Men 55-59 | #226 | +0.2 | Stage 1/Airline Cycles | Jamaica, VT |
| David Goodwin | Men 70+ | #8 | -0.8 | Northampton Cycling Club | Sunderland, MA |
| Thierry Blanchet | Men 60-64 | #157 | -1.9 | NAV - North American Velo | East Greenbush, NY |
| Michael Cole | Men 55-59 | #357 | -3.5 | Landry's Bicycles | Hopkinton, MA |
| David Skrocki | Men 60-64 | #201 | -4.0 | Infinit Nutrition | Keene, NH |
| Marc Tatar | Men 65-69 | #75 | -4.2 | Bikeworks/SVC | Providence, RI |
| Carmen D'onofrio | Men 55-59 | #377 | -4.2 | Stage 1 Cycling Team | Hebron, CT |
| Paul Nyberg | Men 65-69 | #85 | -4.9 | Team Horst Sports | North Canaan, CT |
| Sean Sheridan | Men 60-64 | #241 | -5.4 | Velopigs | New Milford, CT |
| John Bogdanski | Men 65-69 | #95 | -5.7 | | Glastonbury, CT |
| Bruce Townend | Men 70+ | #27 | -6.8 | PEAK Racing/Valley Bike & Ski Werks/Pactimo | Windsor, MA |
| Frank Sleegers | Men 60-64 | #318 | -8.2 | Northampton Cycling Club (NCC) | Northampton, MA |
| David Marti | Men 70+ | #36 | -8.5 | Passatempo Costoso | Northford, CT |
| Timothy Shea | Men 65-69 | #150 | -8.9 | Sunapee/Buchika’s/Canary Systems | Amherst, NH |
| Ken Coleman | Men 70+ | #42 | -9.3 | | Lakeville, CT |
| Joseph Lellman | Men 65-69 | #160 | -9.4 | Northampton Cycling Club | Florence, MA |
| Chris Demars | Men 55-59 | #533 | -9.7 | Team 43 | Gill, MA |
| Jeff Dieffenbach | Men 60-64 | #393 | -12.3 | 545 VELO | Cambridge, MA |
| John Witmer | Men 60-64 | #409 | -14.0 | Green Mountain Bicycle Club | Williston, VT |
| Jd Donnellan | Men 60-64 | #435 | -20.1 | | Boston, MA |
+6 more masters entered, not yet ranked.
mastersSaturday: 40-54/55+ Masters WomenOct 31 · 8 masters of 8 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Alexandra Jospe | Women 40-44 | #6 | +4.2 | Rotation Engineering | South Londonderry, VT |
| Kristina Grossmann | Women 40-44 | #12 | +1.8 | DRRT NYC | Long Island City, NY |
| Sarah Sutton | Women 40-44 | #20 | -1.0 | Johnny’s Place Racing | Barrington, RI |
| Kelli Montgomery | Women 55+ | #10 | -1.7 | Stage 1/ AirLine Cycles | Wallingford, CT |
| Dana Prey | Women 45-49 | #20 | -2.5 | Pedal Power Training Solutions | East Burke, VT |
| Jenny Wojewoda | Women 45-49 | #24 | -2.8 | pedalpowertraining.com | Arlington, MA |
| Aimee Layton | Women 40-44 | #88 | -13.1 | CRCA/To Be Determined | Montclair, NJ |
| Emily Molden | Women 45-49 | #77 | -13.2 | Riverside Racing | Nantucket, MA |
openSaturday: Category 4/Novice Men/OpenOct 31 · 20 masters of 67 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Bryan Wynn | Men 40-44 | #260 | +2.7 | 545 Velo | Weston, MA |
| Ben Kelley | Men 40-44 | #365 | 0.0 | Deer Farm CX | Merrimac, MA |
| Doug Breismeister | Men 55-59 | #278 | -1.4 | BREISMEISTER / NCC | Northampton, MA |
| Chris Carroll | Men 45-49 | #354 | -1.6 | World’s Okayest Team | Boston, MA |
| David Allen | Men 50-54 | #479 | -2.7 | EBCC | Granby, CT |
| David Spreen | Men 40-44 | #576 | -3.5 | 545 Velo | Cambridge, MA |
| Christopher Schwartz | Men 50-54 | #507 | -3.8 | | West Hartford, CT |
| Brian Dell | Men 50-54 | #553 | -5.1 | | Melville, NY |
| Geir Magnusson jr | Men 55-59 | #505 | -8.2 | Pack Fodder Racing | Wilton, CT |
| Andrew Hannon | Men 50-54 | #647 | -11.6 | Northampton Cycling Club | Leeds, MA |
| Tim Bowen | Men 65-69 | #213 | -14.3 | Competitive Edge Racing | Willington, CT |
| Kenley Gonzalez | Men 45-49 | #605 | -14.5 | | Trumbull, CT |
| Christopher Peck | Men 40-44 | #816 | -17.3 | Warrior cycling | Springfield, MA |
| Tom Gagne | Men 60-64 | #446 | -26.8 | | Marshfield, MA |
| John Weaver | Men 65-69 | #235 | -27.7 | NBX/Narragansett Beer/Apex | Groton, CT |
+5 more masters entered, not yet ranked.
openSaturday: Category 2/3 Men/OpenOct 31 · 12 masters of 56 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Lawrence Perera | Men 50-54 | #22 | +13.1 | Cycle-Smart ALT | Yarmouthport, MA |
| Colin Reuter | Men 45-49 | #52 | +11.0 | B2C2 Cycling p/b Conte's Bike Shop | Leeds, MA |
| James Norris | Men 45-49 | #56 | +10.6 | Feral Racing | Lebanon, NH |
| Gilles Bensabeur | Men 50-54 | #82 | +9.4 | Cycle smart | Purdys, NY |
| Eric Silva | Men 45-49 | #89 | +8.4 | Quad Cycles | Somerville, MA |
| Jeff Krywanczyk | Men 40-44 | #215 | +4.0 | Capital Bicycle Racing Club | Rensselaer, NY |
| John Beardsley | Men 40-44 | #230 | +3.6 | CRCA/KruisCX | Brooklyn, NY |
| Matthew Vandivort | Men 45-49 | #202 | +3.6 | CRCA/To Be Determined | Brooklyn, NY |
| Eugene Klitenik | Men 40-44 | #253 | +2.9 | B2C2 Cycling p/b Conte's Bike Shop | Watertown, MA |
| Yosef Fertel | Men 40-44 | #314 | +1.3 | CRCA/To Be Determined | Brooklyn, NY |
+2 more masters entered, not yet ranked.
openSaturday: UCI Elite Women presented by Joe's GarageOct 31 · 5 masters of 13 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Brenna Wrye-Simpson | Women 40-44 | #1 | +8.3 | Team S&M CX | Portland, OR |
| Kim Coleman | Women 40-44 | #9 | +2.7 | Green Mountain CX | Williston, VT |
| Erin Gordon | Women 40-44 | #11 | +2.1 | Rabid Cat Racing | Narberth, PA |
| Amanda Deleo | Women 40-44 | #17 | +1.1 | 717 Cycling | Philadelphia, PA |
| Joy Franco | Women 40-44 | #21 | -0.8 | Cycle-Smart/ShiftGear | Brookline, MA |
openSaturday: Category 4/Novice WomenOct 31 · 5 masters of 28 entered
+1 more master entered, not yet ranked.
openSaturday: Category 2/3 WomenOct 31 · 4 masters of 26 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Alix Norris | Women 45-49 | #19 | -1.7 | BikeReg | Share Coffee | Lebanon, NH |
| Parrish Bergquist | Women 40-44 | #26 | -1.9 | VeloJawn Racing | Philadelphia, PA |
| Diane Akerman | Women 40-44 | #72 | -10.8 | CRCA/To Be Determined | Brooklyn, NY |
+1 more master entered, not yet ranked.
openSaturday: UCI Elite MenOct 31 · 1 master of 25 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Gorgi Popstefanov | Men 40-44 | #57 | +11.7 | Cycle-Smart/ShiftGear | Boston, MA |
mastersSunday: 40+ Masters Men/Open Category 1-4Nov 1 · 53 masters of 53 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Adam Myerson | Men 55-59 | #4 | +15.5 | Cycle-Smart/ShiftGear | Boston, MA |
| John Sakalowsky | Men 55-59 | #6 | +14.9 | Cycle-Smart + Romeo | West Newton, MA |
| Brian Marchionini | Men 50-54 | #8 | +14.3 | DC Velo Racing | Silver Spring, MD |
| Miles Billings | Men 50-54 | #11 | +13.6 | Texas Roadhouse Cycling | West Newton, MA |
| Lawrence Perera | Men 50-54 | #22 | +13.1 | Cycle-Smart ALT | Yarmouthport, MA |
| Ross Krause | Men 45-49 | #35 | +12.8 | Joe's Garage | Easthampton, MA |
| Ryan Odonnell | Men 45-49 | #36 | +12.6 | Competitive edge Racing | Delmar, NY |
| Paul Richard | Men 60-64 | #1 | +12.5 | CCNS / Charles Coaching | Amesbury, MA |
| Greg Dolbec | Men 45-49 | #38 | +12.4 | Deer Farm CX (DFCX) | S. Burlington, VT |
| Steve Westover | Men 50-54 | #28 | +12.4 | Team Booger | Seattle, WA |
| Mark Steffen | Men 40-44 | #56 | +11.8 | King Kog / Sun and Air | Brooklyn, NY |
| R. Michael Mckittrick | Men 55-59 | #13 | +11.7 | pedalpowertraining.com | Florence, MA |
| Chris Drummond | Men 45-49 | #49 | +11.5 | Competitive edge Racing | Moore, OK |
| James Norris | Men 45-49 | #56 | +10.6 | Feral Racing | Lebanon, NH |
| Daniel Coady | Men 50-54 | #48 | +10.5 | Joe's Garage | Easthampton, MA |
| John Foley | Men 50-54 | #50 | +10.4 | Rotation Engineering | Fiskdale, MA |
| David Dornaus | Men 50-54 | #55 | +10.3 | FinKraft Cycling Team | Wayland, MA |
| Matt Timmerman | Men 50-54 | #57 | +10.3 | Minuteman Empire Automation p/b Full Moon Vista | Fulton, NY |
| Toby Wells | Men 45-49 | #66 | +10.1 | Wells & Company Builders | Wenham, MA |
| Peter Miller | Men 50-54 | #60 | +10.0 | | Ledyard, CT |
| Craig Mattern | Men 50-54 | #71 | +9.9 | Minuteman Empire Automation p/b Full Moon Vista | Rochester, NY |
| Benjamin Coleman | Men 40-44 | #85 | +9.7 | Green Mountain CX | Williston, VT |
| Seth Phillips | Men 50-54 | #84 | +9.4 | Vulkan | Suffern, NY |
| Angus Mccusker | Men 45-49 | #76 | +9.2 | | Rochester, VT |
| Shane Black-Macken | Men 45-49 | #83 | +8.8 | pedalpowertraining.com | Arlington, MA |
| Matthew Casey | Men 40-44 | #122 | +7.4 | 545 Velo | Wayland, MA |
| Garett Burke | Men 50-54 | #119 | +7.3 | Cycle-Smart | Lexington, MA |
| Brian Massey | Men 50-54 | #122 | +6.8 | Minuteman Road Club | Marlborough, MA |
| Thomas Urbanik | Men 40-44 | #156 | +6.0 | pedalpowertraining.com | Maynard, MA |
| Justin Eichenlaub | Men 45-49 | #136 | +5.9 | Humanistic Coaching / NCC | Easthampton, MA |
| Charlie Muller | Men 50-54 | #168 | +5.2 | Shark River Devo | Wall, NJ |
| Justin Walker | Men 50-54 | #182 | +4.6 | Riverside | Cape neddick, ME |
| John Wanner | Men 45-49 | #183 | +4.1 | Joes Garage | Florence, MA |
| Andrew Miller | Men 50-54 | #200 | +4.1 | PROthirteen | Airmont, NY |
| Dennis Stechholz | Men 45-49 | #186 | +4.1 | Stage 1 / AirLine Cycles | Bolton, CT |
| Matthew Vandivort | Men 45-49 | #202 | +3.6 | CRCA/To Be Determined | Brooklyn, NY |
| Eugene Klitenik | Men 40-44 | #253 | +2.9 | B2C2 Cycling p/b Conte's Bike Shop | Watertown, MA |
| Matt Zarotny | Men 45-49 | #265 | +1.4 | Joe’s Garage | Shelburne falls, MA |
| Yosef Fertel | Men 40-44 | #314 | +1.3 | CRCA/To Be Determined | Brooklyn, NY |
| Steffen Huber | Men 50-54 | #384 | -0.7 | Cheshire Cycle Racing | Woodbridge, CT |
| Justin Perreault | Men 40-44 | #446 | -1.9 | Bent Wrench Racing | Woodbury, CT |
| Thom Barry | Men 45-49 | #418 | -3.2 | Joe's Garage | Greenfield, MA |
| Uri Halevi | Men 40-44 | #527 | -3.8 | | Easthampton, MA |
| Nathan Wiczer | Men 40-44 | #562 | -4.8 | Paradise Garage Racing | Hilliard, OH |
| Dan Keller | Men 50-54 | #577 | -5.9 | | Waitsfield, VT |
| Hans Jatzke | Men 45-49 | #515 | -7.0 | No Affiliation | Philmont, NY |
| Johnny Morin | Men 45-49 | #516 | -7.0 | Joe's Garage | Easthampton, MA |
| Anthony Corcella | Men 45-49 | #544 | -8.8 | NJCX Project | Newton, NJ |
| Jacob Morris-siegel | Men 45-49 | #551 | -9.3 | BV413 Cycling | Dalton, MA |
+4 more masters entered, not yet ranked.
mastersSunday: 55+ Masters Men/Open Category 1-4Nov 1 · 40 masters of 40 entered
| Rider | Group | Rank | Rating | Team | Home |
| Keith Burgoyne | Men 55-59 | #18 | +11.0 | Joe's Garage | Colrain, MA |
| Nelson Repenning | Men 55-59 | #28 | +10.5 | Cycle-Smart/ShiftGear | Cambridge, MA |
| Ralf Warmuth | Men 60-64 | #4 | +10.3 | | Piscataway, NJ |
| Christopher White | Men 55-59 | #27 | +9.8 | Soall Viet Kitchen | Nashua, NH |
| Max Candidus | Men 55-59 | #30 | +9.8 | Riverside Racing/ cinch cycling team | New London, NH |
| John Golden | Men 60-64 | #10 | +8.9 | FinKraft Cycling Team | Sunapee, NH |
| Wade Summers | Men 55-59 | #59 | +8.3 | Team Horst Sports | Southington, CT |
| Joe Johnston | Men 60-64 | #14 | +8.1 | | Slate Hill, NY |
| Robert Watts | Men 60-64 | #17 | +7.9 | NJCX Project | Washington, NJ |
| Michael Morris | Men 55-59 | #54 | +7.8 | Pursuit Racing | Manlius, NY |
| Matthew Kansy | Men 55-59 | #57 | +7.6 | Stage 1 - Airline Cycles | Madison, CT |
| Paul Vogel | Men 60-64 | #20 | +7.4 | Riverside Racing | Hampton, NH |
| Jeremy Brazeal | Men 55-59 | #84 | +5.6 | EUIN Racing Team | East Haddam, CT |
| Kevin Keane | Men 60-64 | #44 | +4.4 | 545 Velo | Natick, MA |
| Arthur Roti | Men 55-59 | #116 | +3.9 | Columbia Bicycles CX Team | Granby, CT |
| John Vogel | Men 60-64 | #52 | +3.8 | Riverside Racing | Swampscott, MA |
| Robert Dietrick | Men 60-64 | #60 | +3.1 | GVCC | Farmington, NY |
| Eric Hallman | Men 55-59 | #151 | +2.6 | Blue Collar Racing | Hopkinton, MA |
| Henry Van Den Broek | Men 60-64 | #83 | +1.7 | Northampton Cycling Club | Conway, MA |
| Vladimir Capka | Men 55-59 | #181 | +1.4 | Riverside Racing | Arlington, MA |
| Jim St. Andre | Men 55-59 | #207 | +0.7 | TTEndurance | Westport, CT |
| Andy Scott | Men 55-59 | #230 | 0.0 | Northampton Cycling Club | Longmeadow, MA |
| Donald Kirouac | Men 60-64 | #118 | -0.3 | Minuteman Road Club | Sutton, MA |
| David Goodwin | Men 70+ | #8 | -0.8 | Northampton Cycling Club | Sunderland, MA |
| Jeff Palleiko | Men 55-59 | #285 | -1.4 | Riverside Racing | Rollinsford, NH |
| David Bancroft | Men 65-69 | #64 | -2.8 | Ride Maple | Fairhaven, MA |
| David Skrocki | Men 60-64 | #201 | -4.0 | Infinit Nutrition | Keene, NH |
| Juantxo Royo | Men 60-64 | #206 | -4.2 | CCNS | Scarsdale, NY |
| David Parrish-hill | Men 60-64 | #211 | -4.4 | | Worthington, MA |
| Dario Falquier | Men 55-59 | #436 | -5.6 | NJCX Project | Far Hills, NJ |
